
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - seminterrato | 35 Mq | 21 Mqc |
| Altro - seminterrato | 64 Mq | 38 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 54 Mq | 54 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 14 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 390 Mq | 39 Mqc |
| Balcone - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - piano terra | 54 Mq | 54 Mqc |
| Totale | 213 Mqc | |


