
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - piano terra | 34 Mq | 17 Mqc |
| Immobile - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 65 Mq | 32 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 32 Mq | 10 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 541 Mq | 54 Mqc |
| Totale | 245 Mqc | |


