
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 246 Mq | 246 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 254 Mq | 254 Mqc |
| Altro - 3° piano | 244 Mq | 122 Mqc |
| Altro - piano interrato | 205 Mq | 102 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 254 Mq | 254 Mqc |
| Accessorie | ||
| Magazzino - piano terra | 27 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 18 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 484 Mq | 48 Mqc |
| Totale | 1.039 Mqc | |
