
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 104 Mq | 104 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 122 Mq | 122 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 23 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 80 Mq | 24 Mqc |
| Giardino/Resede | 521 Mq | 36 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.925 Mq | 58 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 110 Mq | 16 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 384 Mqc | |


